Финансовые новости
- 30.12Новости мировых рынков: Реальное восстановление мировой экономики начнется с Америкикомментариев: 1
- 30.12Недвижимость: Отчего все покупки в декабрекомментариев: 1
- 29.12Новости мировых рынков: Прогноз цен на агрокультуры-2012
- 29.12Новости мировых рынков: Американский рецепт спасения ЕС
- 29.12Новости мировых рынков: Мировая нестабильность и политические риски погрузят Россию в рецессиюкомментариев: 1
Пресс-релизы
- 22.02Банк УРАЛСИБ открыл филиал на Дальнем Востоке
- 21.02"Коридор" цены на сырое молоко в РФ в 2012 г. составит от 12 до 16 рублей за 1 кг
- 21.02ВЫСТАВКА УМНОГО ИСКУССТВА «HOT MINDS»
- 20.02БАНК УРАЛСИБ предлагает новый продукт – накопительную карту «УРАЛСИБ | КОПИЛКА»
Курсы валют ЦБР на 23 февр.
| Валюта | Стоимость | Изменение |
|---|---|---|
| USD | 29.7692 | -0.0104 |
| EUR | 39.4114 | -0.1121 |
| AMD | 76.5275 | -0.0267 |
| AUD | 31.7965 | -0.1272 |
| AZN | 37.8888 | -0.0228 |
| BGN | 20.1511 | -0.0302 |
| BRL | 17.3329 | -0.0020 |
| BYR | 36.3039 | 0.2947 |
| CAD | 29.8948 | -0.0615 |
| CHF | 32.6309 | -0.0580 |
| CNY | 47.2835 | -0.0045 |
| CZK | 15.8515 | -0.0140 |
| DKK | 52.9927 | -0.1027 |
| GBP | 47.0056 | -0.1802 |
| HUF | 13.7521 | 0.1236 |
| INR | 60.4930 | -0.1382 |
| JPY | 37.2278 | -0.1017 |
| KGS | 63.5773 | -0.1412 |
| KRW | 26.4568 | -0.0753 |
| KZT | 20.1266 | 0.0032 |
| LTL | 11.4115 | -0.0198 |
| LVL | 56.4666 | -0.0948 |
| MDL | 25.1854 | -0.0088 |
| NOK | 52.4540 | -0.0794 |
| PLN | 94.4065 | -0.2551 |
| RON | 90.4894 | -0.1611 |
| SEK | 44.7873 | 0.0268 |
| SGD | 23.6940 | -0.0613 |
| TJS | 62.5548 | -0.0192 |
| TMT | 10.4453 | -0.0037 |
| TRY | 16.9867 | -0.1172 |
| UAH | 37.1674 | 0.0149 |
| UZS | 16.3174 | -0.0057 |
| XDR | 46.0217 | 0.0292 |
| ZAR | 38.5152 | -0.3018 |
|
|
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
