Лучшие предложения в категории:
Статьи
- По мнению депутатов-членов комитета городского хозяйства, инженерные сети Томска требуют незамедлительных финансовых вложений. Хроническое недофинансирование городского коммунального хозяйства приведет к ощутимым проблемам уже в ближайшем будущем.
- Томская область получила дополнительно 235 миллионов рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
- По итогам Всероссийского совещания по ЖКХ в Томске, 30 марта 2012 года в медиацентре РИА-Новости состоялась пресс-конференция «Совершенствование управления ЖКХ России» с участием губернатора Томской области Сергея Жвачкина и высоких столичных гостей.
- 29 марта стартовало Всероссийское совещание «Строительство энергоэффективных домов и совершенствование управления жилищно-коммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания граждан».
- 16 марта главы Октябрьского и Советского района Томска рассказали о планах по благоустройству на текущий год.
|
|
|||
|
|
||||
|
|
|   | Дата | Агентство | Материал | Комнат | Район | Улица | Площадь | Цена т.р. | Цена м2 | см. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.03 | Дерево | 5 | Т.О. | Богашево 43 | 205 м2 | 7 000 т.р. | 34 т.р./м2 | 321 | ||
| 21.05 | Дерево | 6 | Т.О. | моряковский затон 10/1 | 200 м2 | 2 500 т.р. | 13 т.р./м2 | 9 | ||
| 30.01 | Блоки | 2 | Окт | Октябрьский район Октябрьски | 1 м2 | 3 300 т.р. | 3 300 т.р./м2 | 349 | ||
| 20.05 | ЦЕНТР | Дерево | 1 | Т.О. | д. Кандинка | 32 м2 | 1 000 т.р. | 31 т.р./м2 | 20 | |
| 20.05 | ЦЕНТР | Дерево | 3 | Т.О. | д. Семилужки | 70 м2 | 1 200 т.р. | 17 т.р./м2 | 30 | |
| 11.03 | ВанДом | Дерево | 6 | Окт | Корнилово 00 | 350 м2 | 6 200 т.р. | 18 т.р./м2 | 380 | |
| 18.05 | Эллада 2000 | Кирпич | 6 | Т.О. | пос.Черная речка 00 | 320 м2 | 4 900 т.р. | 15 т.р./м2 | 93 | |
| 18.05 | Центр Недвижимости | Кирпич | 4 | Кир | Богашево 2 | 43 м2 | 1 500 т.р. | 35 т.р./м2 | 35 | |
| 19.03 | ООО "РИТА" | Кирпич | 5 | Т.О. | апрель 36 | 220 м2 | 6 000 т.р. | 27 т.р./м2 | 354 | |
| 19.03 | ООО "РИТА" | Дерево | 3 | Кир | апрель 2 | 160 м2 | 4 950 т.р. | 31 т.р./м2 | 345 | |
| 19.03 | ООО "РИТА" | Кирпич | 3 | Т.О. | просторный 34 | 210 м2 | 4 500 т.р. | 21 т.р./м2 | 213 | |
| 19.03 | ООО "РИТА" | Дерево | 5 | Т.О. | апрель 21 | 220 м2 | 6 200 т.р. | 28 т.р./м2 | 345 | |
| 19.03 | ООО "РИТА" | Дерево | 2 | Т.О. | нижний склад 2 | 92 м2 | 2 100 т.р. | 23 т.р./м2 | 298 | |
| 19.03 | ООО "РИТА" | Дерево | 2 | Т.О. | зоркальцево 5 | 57 м2 | 1 500 т.р. | 26 т.р./м2 | 369 | |
| 17.05 | Лагуна | Дерево | 2 | Т.О. | Кандинка | 46 м2 | 980 т.р. | 21 т.р./м2 | 60 | |
| 16.05 | Дерево | 3 | Т.О. | с. Мазалово 5a | 84 м2 | 1 500 т.р. | 18 т.р./м2 | 48 | ||
| 16.05 | Эллада 2000 | Кирпич | 4 | Т.О. | Мельниково 14 | 329 м2 | 6 300 т.р. | 19 т.р./м2 | 53 | |
| 16.05 | Шлакоблоки | 5 | Т.О. | Тимирязевская 9 | 100 м2 | 6 000 т.р. | 60 т.р./м2 | 40 | ||
| 16.05 | Центр Недвижимости | Кирпич | 2 | Лен | Стрелочный пер. 13 | 62 м2 | 1 600 т.р. | 26 т.р./м2 | 59 | |
| 16.05 | Кирпич | 4 | Кир | Степановка | 125 м2 | 2 900 т.р. | 23 т.р./м2 | 87 | ||
Показано с 1 по 20 записей из 336 объявлений. Количество записей на страницу | ||||||||||
