Лучшие предложения в категории:
Статьи
- По мнению депутатов-членов комитета городского хозяйства, инженерные сети Томска требуют незамедлительных финансовых вложений. Хроническое недофинансирование городского коммунального хозяйства приведет к ощутимым проблемам уже в ближайшем будущем.
- Томская область получила дополнительно 235 миллионов рублей из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.
- По итогам Всероссийского совещания по ЖКХ в Томске, 30 марта 2012 года в медиацентре РИА-Новости состоялась пресс-конференция «Совершенствование управления ЖКХ России» с участием губернатора Томской области Сергея Жвачкина и высоких столичных гостей.
- 29 марта стартовало Всероссийское совещание «Строительство энергоэффективных домов и совершенствование управления жилищно-коммунальным хозяйством в целях создания благоприятных условий проживания граждан».
- 16 марта главы Октябрьского и Советского района Томска рассказали о планах по благоустройству на текущий год.
|
|
|||
|
|
||||
|
|
|   | Дата | Агентство | Комнат | Район | Улица | Площадь | Этаж | Цена т.р. | Цена м2 | см. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 | Авеню | 1 | Окт | ЛАЗО 10А | 19/-/- | 3/5 к | 800 т.р. | 42 т.р./м2 | 0 | |
| 22.05 | Престиж | 1 | Кир | Елизаровых 10 | 31/19/6 | 4/5 п | 1 850 т.р. | 60 т.р./м2 | 0 | |
| 22.05 | Престиж | 1 | Сов | Новгородская 44 | 32/-/- | 5/5 к | 1 950 т.р. | 61 т.р./м2 | 0 | |
| 17.08 | Престиж | 1 | Сов | Алтайская 20 | 49/-/- | 8/9 к | 1 903 т.р. | 39 т.р./м2 | 259 | |
| 24.08 | Престиж | 4 | Лен | Карла Маркса 3 | 144/-/- | 2/5 к | 8 652 т.р. | 60 т.р./м2 | 288 | |
| 24.08 | Престиж | 2 | Окт | Иркутский 204в | 74/-/- | 6/9 к | 2 210 т.р. | 30 т.р./м2 | 205 | |
| 27.10 | Престиж | 3 | Лен | Ленина 200/4 | 86/-/- | 5/10 п | 4 200 т.р. | 49 т.р./м2 | 163 | |
| 27.10 | Престиж | 2 | Окт | Ивана Черных 119а | 52/-/- | 2/14 к | 2 050 т.р. | 39 т.р./м2 | 181 | |
| 27.10 | Престиж | 2 | Окт | Ивана Черных 115б | 60/-/- | 2/14 к | 2 150 т.р. | 36 т.р./м2 | 192 | |
| 31.10 | Престиж | 1 | Кир | Карпова 16/2 | 146/-/- | 11/11 к | 6 300 т.р. | 43 т.р./м2 | 162 | |
| 01.11 | Престиж | 2 | Сов | Овражный 17 | 57/-/- | 10/17 п | 2 700 т.р. | 47 т.р./м2 | 193 | |
| 01.11 | Престиж | 3 | Кир | Советская 96 | 83/-/- | 4/10 к | 3 570 т.р. | 43 т.р./м2 | 285 | |
| 07.11 | Престиж | 4 | Окт | Кустарный 1 | 240/-/- | 2/4 к | 19 500 т.р. | 81 т.р./м2 | 125 | |
| 22.05 | Престиж | 3 | Лен | Р.Люксембург 19 | 83/-/- | 5/6 к | 5 600 т.р. | 67 т.р./м2 | 1 | |
| 07.11 | Престиж | 5 | Сов | Нечевский 20 | 106/-/- | 7/9 к | 5 000 т.р. | 47 т.р./м2 | 127 | |
| 07.11 | Престиж | 1 | Лен | Карла Маркса 63 | 63/-/- | 4/6 к | 2 100 т.р. | 33 т.р./м2 | 182 | |
| 08.11 | Престиж | 3 | Сов | Советская 32а | 90/-/- | 6/6 к | 5 000 т.р. | 56 т.р./м2 | 147 | |
| 23.12 | Престиж | 2 | Окт | Герасименко 1/17 | 67/-/- | 1/16 п | 2 300 т.р. | 34 т.р./м2 | 111 | |
| 23.12 | Престиж | 3 | Окт | Герасименко 1/17 | 88/-/- | 6/16 п | 3 080 т.р. | 35 т.р./м2 | 141 | |
| 23.12 | Престиж | 2 | Окт | Герасименко 1/20 | 60/-/- | 15/15 п | 2 550 т.р. | 43 т.р./м2 | 87 | |
Показано с 1 по 20 записей из 7916 объявлений. Количество записей на страницу | ||||||||||
